ツムツム全ビンゴ目玉報酬と獲得コイン一覧!遊び方は?
ツムツムをもっと楽しむための「ビンゴカード」。
いつでも参加可能で、ミッションをクリアしてビンゴしていくと報酬をもらえます。
そんなビンゴカードの遊び方と、目玉報酬、さらにビンゴカードごとに何枚コインがもらえるかまとめました!
目次
ビンゴカードの遊び方は?
まずはホーム画面の右下のボタンをクリック!
ビンゴカードを選ぶ画面が表示されます。
挑戦するビンゴカードを選びます。
1枚目から順番に挑戦しなくても、1枚目から13枚目まで好きなビンゴカードを選べます。
後ほど説明するビンゴカードの難易度が低い順番で挑戦しましょう!
ビンゴカードのミッションへ挑戦していきましょう!
ビンゴカードには1枚ごとに全24ミッションがあります。クリアしやすいモノから順番に挑戦していきましょう。
横、縦、斜めのいずれかでビンゴすると、ビンゴ報酬がもらえます。
何ラインのビンゴ目かで報酬は変わってきます。
全ビンゴカードの報酬と獲得コイン枚数は?
ビンゴカード1枚目報酬
ビンゴ数 | 報酬 |
---|---|
1BINGO | コイン3000枚 |
2BINGO | ハート×5個 |
3BINGO | コイン5000枚 |
4BINGO | コイン3000枚 |
5BINGO | コイン8000枚 |
6BINGO | アイテムチケット「ツム種類数削減5→4」×3枚 |
7BINGO | アイテムチケット「+Score」×5枚 |
8BINGO | コイン3000枚 |
9BINGO | コイン5000枚 |
10BINGO | アイテムチケット「+Time」×5枚 |
11BINGO | コイン5000枚 |
12BINGO | ルビー×5個 |
コンプリート | プレミアムチケット×1枚 |
獲得できるコインは、全部で31,000枚です。
ビンゴカード2枚目報酬
ビンゴ数 | 報酬 |
---|---|
1BINGO | ハート×8個 |
2BINGO | 3,000コイン |
3BINGO | アイテムチケット「+Bomb」×3枚 |
4BINGO | アイテムチケット「+Time」×5枚 |
5BINGO | 8,000コイン |
6BINGO | ルビー×5個 |
7BINGO | 5,000コイン |
8BINGO | ルビー×5個 |
9BINGO | 3,000コイン |
10BINGO | 10,000コイン |
11BINGO | ルビー×10個 |
12BINGO | アイテムチケット「ツム種類数削除5→4」×3枚 |
コンプリート | ツム「オズワルド」 |
獲得できるコインは、全部で29,000枚です。
ビンゴカード3枚目報酬
ビンゴ数 | 報酬 |
---|---|
1BINGO | アイテムチケット「+Bomb」×3枚 |
2BINGO | 5,000コイン |
3BINGO | 3,000コイン |
4BINGO | 5,000コイン |
5BINGO | 8,000コイン |
6BINGO | 3,000コイン |
7BINGO | アイテムチケット「+Score」×5枚 |
8BINGO | ルビー×5個 |
9BINGO | 3,000コイン |
10BINGO | 5,000コイン |
11BINGO | アイテムチケット「ツム種類数削除5→4」×3枚 |
12BINGO | ハート×5個 |
コンプリート | プレミアムチケット×1枚 |
獲得できるコインは、全部で32,000枚です。
ビンゴカード4枚目報酬
ビンゴ数 | 報酬 |
---|---|
1BINGO | ルビー×5個 |
2BINGO | ハート×8個 |
3BINGO | アイテムチケット「+Time」×5枚 |
4BINGO | ルビー×10個 |
5BINGO | 5,000コイン |
6BINGO | 3,000コイン |
7BINGO | アイテムチケット「ツム種類数削除5→4」×3枚 |
8BINGO | ルビー×5個 |
9BINGO | 8,000コイン |
10BINGO | 10,000コイン |
11BINGO | 3,000コイン |
12BINGO | アイテムチケット「+Bomb」×3枚 |
コンプリート | ツム「リトルグリーンメン」 |
獲得できるコインは、全部で20,000コインです。
ビンゴカード5枚目報酬
ビンゴ数 | 報酬 |
---|---|
1BINGO | アイテムチケット「+Time」×5枚 |
2BINGO | アイテムチケット「ツム種類数削除5→4」×3枚 |
3BINGO | ルビー×5個 |
4BINGO | ルビー×10個 |
5BINGO | 5,000コイン |
6BINGO | アイテムチケット「+Bomb」×3枚 |
7BINGO | 8,000コイン |
8BINGO | 3,000コイン |
9BINGO | 10,000コイン |
10BINGO | ハート×8個 |
11BINGO | ルビー×5個 |
12BINGO | 3,000コイン |
コンプリート | プレミアムチケット×1枚 |
獲得できるコインは、全部で20,000コインです。
ビンゴカード6枚目報酬
ビンゴ数 | 報酬 |
---|---|
1BINGO | ルビー×5個 |
2BINGO | アイテムチケット「ツム種類数削除5→4」×3枚 |
3BINGO | アイテムチケット「+Bomb」×3枚 |
4BINGO | 10,000コイン |
5BINGO | 3,000コイン |
6BINGO | ルビー×5個 |
7BINGO | 5,000コイン |
8BINGO | ハート×8個 |
9BINGO | ルビー×10個 |
10BINGO | 3,000コイン |
11BINGO | アイテムチケット「+Time」×5枚 |
12BINGO | 5,000コイン |
コンプリート | ツム「オズワルド」 |
獲得できるコインは、全部で26,000コインです。
ビンゴカード7枚目報酬
ビンゴ数 | 報酬 |
---|---|
1BINGO | 3,000コイン |
2BINGO | 3,000コイン |
3BINGO | 5,000コイン |
4BINGO | 8,000コイン |
5BINGO | 10,000コイン |
6BINGO | ハート×8個 |
7BINGO | ルビー×5個 |
8BINGO | ルビー×5個 |
9BINGO | ルビー×10個 |
10BINGO | アイテムチケット「ツム種類数削除5→4」×3枚 |
11BINGO | アイテムチケット「+Time」×5枚 |
12BINGO | アイテムチケット「+Bomb」×3枚 |
コンプリート | ハピネスチケット×2枚 |
獲得できるコインは、全部で29,000コインです。
ビンゴカード8枚目報酬
ビンゴ数 | 報酬 |
---|---|
1BINGO | ルビー×5個 |
2BINGO | 3,000コイン |
3BINGO | 10,000コイン |
4BINGO | ハート×8個 |
5BINGO | ルビー×10個 |
6BINGO | 5,000コイン |
7BINGO | 8,000コイン |
8BINGO | アイテムチケット「ツム種類数削除5→4」×3枚 |
9BINGO | アイテムチケット「+Bomb」×3枚 |
10BINGO | ルビー×5個 |
11BINGO | 3,000コイン |
12BINGO | アイテムチケット「+Time」×5枚 |
コンプリート | プレミアムチケット×2枚 |
獲得できるコインは、全部で20,000コインです。
ビンゴカード9枚目報酬
ビンゴ数 | 報酬 |
---|---|
1BINGO | 3,000コイン |
2BINGO | 3,000コイン |
3BINGO | 5,000コイン |
4BINGO | 8,000コイン |
5BINGO | 10,000コイン |
6BINGO | ハート×8個 |
7BINGO | ルビー×5個 |
8BINGO | ルビー×5個 |
9BINGO | ルビー×10個 |
10BINGO | アイテムチケット「ツム種類数削除5→4」×3枚 |
11BINGO | アイテムチケット「+Time」×5枚 |
12BINGO | アイテムチケット「+Bomb」×3枚 |
コンプリート | スキルチケット×1枚 |
獲得できるコインは、全部で29,000コインです。
ビンゴカード10枚目報酬
ビンゴ数 | 報酬 |
---|---|
1BINGO | ハート×8個 |
2BINGO | ルビー×10個 |
3BINGO | ルビー×5個 |
4BINGO | 5,000コイン |
5BINGO | 3,000コイン |
6BINGO | 3,000コイン |
7BINGO | 8,000コイン |
8BINGO | 10,000コイン |
9BINGO | ルビー×5個 |
10BINGO | アイテムチケット「ツム種類数削除5→4」×3枚 |
11BINGO | アイテムチケット「+Time」×5枚 |
12BINGO | アイテムチケット「+Bomb」×3枚 |
コンプリート | ツム「オラフ」 |
獲得できるコインは、全部で29,000コインです。
ビンゴカード11枚目報酬
ビンゴ数 | 報酬 |
---|---|
1BINGO | ハート×8個 |
2BINGO | ルビー×10個 |
3BINGO | ルビー×5個 |
4BINGO | 5,000コイン |
5BINGO | 3,000コイン |
6BINGO | 3,000コイン |
7BINGO | 8,000コイン |
8BINGO | 10,000コイン |
9BINGO | ルビー×5個 |
10BINGO | アイテムチケット「ツム種類数削除5→4」×3枚 |
11BINGO | アイテムチケット「+Time」×5枚 |
12BINGO | アイテムチケット「+Bomb」×3枚 |
コンプリート | スキルチケット×1枚 |
獲得できるコインは、全部で29,000コインです。
ビンゴカード12枚目報酬
ビンゴ数 | 報酬 |
---|---|
1BINGO | 5,000コイン |
2BINGO | ルビー×5個 |
3BINGO | 3,000コイン |
4BINGO | ハート×5個 |
5BINGO | 5,000コイン |
6BINGO | 3,000コイン |
7BINGO | 5,000コイン |
8BINGO | アイテムチケット「ツム種類数削除5→4」×3枚 |
9BINGO | アイテムチケット「+Score」×5枚 |
10BINGO | 8,000コイン |
11BINGO | マジカルタイムチケット×1枚 |
12BINGO | アイテムチケット「+Time」×5枚 |
コンプリート | プレミアムチケット×1 |
獲得できるコインは、全部で29,000コインです。
ビンゴカード13枚目報酬
ビンゴ数 | 報酬 |
---|---|
1BINGO | 10,000コイン |
2BINGO | アイテムチケット「ツム種類数削除5→4」×3枚 |
3BINGO | アイテムチケット「+Score」×3枚 |
4BINGO | 3,000コイン |
5BINGO | 8,000コイン |
6BINGO | ルビー×3個 |
7BINGO | 1,000コイン |
8BINGO | 3,000コイン |
9BINGO | アイテムチケット「+Bomb」×2枚 |
10BINGO | マジカルタイムチケット×1枚 |
11BINGO | アイテムチケット「+Time」×2枚 |
12BINGO | 5,000コイン |
コンプリート | スキルチケット×1枚 |
獲得できるコインは、全部で30,000コインです。
ビンゴカードはどういう順番がオススメなの?
ビンゴカードの難易度がカンタンなモノからクリアするのがオススメです。
難しいビンゴカードは、プレミアムBOXで特定のツムを引かないとクリアできないですからね(汗)
となると順番は。。。
ビンゴカード1枚目
↓
ビンゴカード12枚目
↓
ビンゴカード5枚目
↓
ビンゴカード3枚目
↓
ビンゴカード10枚目
↓
ビンゴカード11枚目
↓
ビンゴカード8枚目
↓
ビンゴカード4枚目
↓
ビンゴカード2枚目
↓
ビンゴカード7枚目
↓
ビンゴカード9枚目
↓
ビンゴカード6枚目
↓
ビンゴカード13枚目
まずはカンタンなビンゴカードをクリアしてコインを貯め、プレミアムBOXを引いてツムをゲットしてから難しいビンゴカードに挑戦しましょう!
また、ビンゴカードは途中で中断して他のビンゴカードに挑戦することができます。
また戻って再開しても、それまでにクリアしたミッションはクリアされず再開することができます。
そのため、途中でどうしてもクリアできないミッションがある場合は、そのビンゴカードを中断して他のビンゴカードに挑戦しましょう。
コインを貯めてプレミアムBOXから有利にミッションを進めれるツムをゲットしてから、再挑戦すればOKです♪